Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,4240 | -1,12% | $3,01B | $213,90K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,1400 | -0,33% | $3,00B | $1,03M | |
TTAM Titan America SA | $15,9900 | +0,63% | $2,99B | $239,28K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,89 | +3,81% | $2,98B | $128,27K | |
PATK Patrick Industries Inc | $85,9190 | -5,22% | $2,97B | $400,42K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,8700 | +0,09% | $2,97B | $307,36K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,2230 | -0,18% | $2,97B | $527,48K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3300 | +0,54% | $2,97B | $258,09K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,69 | +0,19% | $2,97B | $100,61K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,2700 | -4,96% | $2,97B | $396,95K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $45,1390 | -0,62% | $2,96B | $371,75K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,3960 | +4,06% | $2,96B | $2,53M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120,59 | -0,02% | $2,96B | $44,05K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8650 | +0,53% | $2,95B | $872,95K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,2840 | +0,82% | $2,95B | $449,12K |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu