Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,9500 | -0,14% | $5,54B | $1,50M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,9000 | -4,11% | $5,53B | $2,86M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,2200 | -2,15% | $5,52B | $788,39K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,7700 | -4,67% | $5,52B | $18,87M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,3200 | -1,81% | $5,52B | $1,74M | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,6700 | -10,30% | $5,51B | $65,29M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55,6750 | +1,03% | $5,50B | $1,11M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,0900 | -2,68% | $5,49B | $565,20K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,3500 | -2,12% | $5,49B | $807,35K | |
MATX Matsons, Inc. | $185,81 | -0,67% | $5,48B | $138,17K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13,9700 | -2,17% | $5,48B | $28,54M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $48,9400 | -1,33% | $5,47B | $2,30M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,8700 | -1,42% | $5,47B | $246,89K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,4000 | -0,14% | $5,46B | $6,31M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $181,53 | +0,18% | $5,44B | $292,40K |
Результати 1306 — 1320 з 11220
Ціна акції