Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | €34,7717 | +0,01% | -- | €1,41K | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | €27,2800 | -1,11% | -- | €523,35 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | €12,4450 | +0,31% | -- | €150,65K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | €29,0811 | -2,19% | -- | €64,66 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | €34,2302 | -2,38% | -- | €43,24K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | €26,7541 | -0,06% | -- | €138,86K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | €66,2420 | +0,00% | -- | €32,76 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | €35,8365 | +0,16% | -- | €46,55 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | €18,8865 | -0,52% | -- | €140,97K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | €23,3432 | -0,28% | -- | €9,75K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | €19,4374 | -0,20% | -- | €44,39K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | €23,0975 | -0,14% | -- | €990,66 | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | €20,5031 | +7,27% | -- | €16,74K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | €24,5770 | -4,43% | -- | €2,58K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | €17,4544 | -0,33% | -- | €5,78K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції