Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €13,9254 | -10,40% | -- | €607,82K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €1,0131 | -9,96% | -- | €75,36M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,5455 | +0,06% | -- | €47,04K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,5111 | +0,19% | -- | €678,55 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €62,9794 | -0,21% | -- | €6,45M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0288 | -0,20% | -- | €7,92K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,7551 | -0,19% | -- | €110,36 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5579 | -0,19% | -- | €14,21K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €63,7390 | -0,13% | -- | €24,53K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €43,7222 | -0,18% | -- | €27,32K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €58,6831 | -0,28% | -- | €90,72K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,4158 | -0,34% | -- | €4,06M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,7706 | -0,21% | -- | €11,32K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,4825 | -2,19% | -- | €457,82 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,3080 | -0,27% | -- | €10,94K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції