Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,3379 | -5,46% | -- | €6,26M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,3742 | -2,61% | -- | €3,77K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8203 | -0,22% | -- | €1,38M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7085 | -2,28% | -- | €3,82M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,8008 | -0,23% | -- | €5,26K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5200 | -0,02% | -- | €3,80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,0926 | -0,51% | -- | €665,64K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0141 | -0,22% | -- | €95,59K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5393 | -1,19% | -- | €373,33 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,3564 | -3,22% | -- | €108,25K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0242 | -0,34% | -- | €1,37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4655 | -0,11% | -- | €1,00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83,9179 | -1,14% | -- | €951,86 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7667 | -1,76% | -- | €3,55K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5203 | -0,21% | -- | €45,60K |
Результати 10471 — 10485 з 11220
Ціна акції