Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8356 | -1,23% | -- | €8,622 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,4413 | -2,11% | -- | €4,22M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,80 | -2,04% | -- | €184,03K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0585 | -2,64% | -- | €590,60 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,50 | -2,88% | -- | €76,55K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,9228 | -2,17% | -- | €1,23M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4396 | -0,59% | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8663 | -0,34% | -- | €314,70 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €50,8612 | +4,70% | -- | €2,18M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €82,8143 | +3,17% | -- | €19,39K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21,3015 | -2,52% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0561 | -0,30% | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €69,0967 | -0,76% | -- | €1,11M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,0161 | -2,90% | -- | €59,49 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,7017 | +0,19% | -- | €2,586 |
Результати 10246 — 10260 з 11220
Ціна акції