Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | S$28,8291 | -5,23% | -- | S$6,41K | |
UUPP Principal CLO ETF | S$32,2481 | +0,14% | -- | S$128,29 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | S$32,3188 | -0,12% | -- | S$1,283 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | S$34,7045 | +0,00% | -- | S$27,41K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | S$64,2975 | +0,08% | -- | S$6,414 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | S$24,4155 | -18,60% | -- | S$201,29K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | S$37,3353 | +19,62% | -- | S$46,87K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | S$31,9980 | -0,95% | -- | S$348,19K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | S$34,4486 | -2,15% | -- | S$5,85M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | S$41,5692 | -1,47% | -- | S$5,42K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | S$65,1251 | -0,80% | -- | S$2,84K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | S$31,6131 | -1,06% | -- | S$22,52K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | S$30,5677 | -1,43% | -- | S$17,00K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | S$36,6168 | +8,48% | -- | S$22,29K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | S$35,5006 | -9,96% | -- | S$144,04K |
Результати 10021 — 10035 з 11220
Ціна акції