Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4350 | -0,03% | -- | $707,06K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8200 | -0,23% | -- | $14,68K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,77 | +0,24% | -- | $1,00M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274,72 | -1,62% | -- | $9,45K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,22 | -1,37% | -- | $687,04K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,85 | -0,85% | -- | $8,07K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88,9070 | -1,25% | -- | $2,71M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1650 | -0,25% | -- | $4,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03% | -- | $718,97K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,1250 | -0,61% | -- | $2,85K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,7400 | -1,40% | -- | $1,76K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0510 | -0,04% | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4210 | -0,37% | -- | $2,00K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $347,74 | -0,63% | -- | $84,32K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,3250 | -1,41% | -- | $1,75M |
Результати 9676 — 9690 з 11220
Ціна акції