Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $127,89 | -0,95% | -- | $35,65K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,37 | -1,16% | -- | $63,39K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $341,70 | -0,16% | -- | $66,60K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,4800 | +0,45% | -- | $312,95K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,5000 | +0,17% | -- | $2,86M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3200 | +0,50% | -- | $82,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,10 | -0,43% | -- | $8,63K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $203,45 | -0,12% | -- | $569,28K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,7990 | -0,30% | -- | $101,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,5550 | -0,20% | -- | $1,20M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6300 | +0,00% | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,5050 | -0,59% | -- | $11,46K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9900 | -0,12% | -- | $2,000 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8750 | -0,01% | -- | $586,94K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,0650 | -0,36% | -- | $321,84K |
Результати 9616 — 9630 з 11220
Ціна акції