Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | S$33,9482 | +0,30% | -- | S$980,21 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | S$41,8630 | +0,91% | -- | S$5,72K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | S$37,5406 | -0,55% | -- | S$1,27K | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | S$52,3183 | -0,66% | -- | S$8,35K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | S$59,8904 | -1,41% | -- | S$102,30K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | S$62,4735 | -1,25% | -- | S$9,36K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | S$95,0575 | -0,75% | -- | S$61,34K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | S$38,4706 | -0,50% | -- | S$7,12K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | S$44,5843 | -0,71% | -- | S$50,60K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | S$41,9608 | -0,39% | -- | S$3,36K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | S$34,6020 | -0,41% | -- | S$8,55K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | S$42,3133 | -2,83% | -- | S$588,89 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | S$117,34 | -2,20% | -- | S$56,56K | |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | S$30,5213 | -0,50% | -- | S$138,56 | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | S$55,7720 | -0,55% | -- | S$2,17M |
Результати 9226 — 9240 з 11220
Ціна акції