Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0360 | -0,68% | -- | $640,03K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1250 | -0,67% | -- | $5,73M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8710 | -1,23% | -- | $103,38K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4970 | +0,39% | -- | $8,14M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6560 | -1,41% | -- | $1,29M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7850 | -0,84% | -- | $2,89M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,6460 | -1,29% | -- | $2,61M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,2410 | +0,74% | -- | $1,80M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5150 | -0,33% | -- | $536,14K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5650 | -0,10% | -- | $40,27K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3670 | -0,61% | -- | $249,55K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6570 | -0,18% | -- | $348,45K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0950 | -0,02% | -- | $1,39M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5650 | -0,24% | -- | $1,04M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,8760 | -0,59% | -- | $129,81K |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції