Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | AED154,81 | +0,48% | -- | AED17,65K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | AED108,03 | -0,12% | -- | AED73,75K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | AED123,51 | -0,66% | -- | AED2,11M | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | AED153,29 | -0,69% | -- | AED10,60K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | AED148,32 | +0,61% | -- | AED6,86K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | AED186,06 | -0,22% | -- | AED16,80K | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | AED100,28 | -0,11% | -- | AED10,03K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | AED108,90 | -0,78% | -- | AED154,25 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | AED95,7473 | -0,63% | -- | AED40,70K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | AED130,54 | -6,94% | -- | AED2,20M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | AED187,21 | -6,84% | -- | AED2,90M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | AED35,7941 | +7,05% | -- | AED6,29M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | AED134,79 | +0,53% | -- | AED646,86K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | AED103,04 | -0,16% | -- | AED157,32K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | AED186,00 | -0,03% | -- | AED367,45K |
Результати 7951 — 7965 з 11220
Ціна акції