Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | S$34,0123 | -0,90% | -- | S$36,28K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | S$78,1347 | -1,39% | -- | S$432,54K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | S$35,9625 | -2,37% | -- | S$326,07K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | S$86,4036 | -1,30% | -- | S$140,58K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | S$52,1167 | -1,79% | -- | S$25,62K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | S$72,9642 | -1,06% | -- | S$337,77K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | S$58,4150 | -1,19% | -- | S$492,79K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | S$38,1949 | -0,70% | -- | S$1,70M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | S$137,15 | -0,20% | -- | S$3,55M | Торгувати |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | S$59,5569 | -1,09% | -- | S$1,95M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | S$54,3603 | -1,03% | -- | S$3,37K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | S$23,2608 | -0,28% | -- | S$24,87K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | S$100,18 | -1,26% | -- | S$1,24M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | S$95,8658 | -1,28% | -- | S$34,66K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | S$273,23 | -0,73% | -- | S$17,93M | Торгувати |
Результати 6346 — 6360 з 11220
Ціна акції