Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,0162 | -0,07% | €2,44B | €305,86K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,0897 | -0,03% | €2,43B | €0,859 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,8568 | +1,57% | €2,43B | €22,33 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,4572 | +0,19% | €2,43B | €76,31K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €20,9940 | -0,25% | €2,43B | €1,81K | |
EXPO Exponent Inc | €50,0883 | +0,00% | €2,43B | €125,41 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,0784 | +0,27% | €2,42B | €887,34 | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,0382 | +0,47% | €2,41B | €3,43K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,4906 | -1,29% | €2,41B | €318,68 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,4798 | -0,08% | €2,41B | €1,44K | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,2276 | +0,74% | €2,41B | €908,82 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5115 | -0,09% | €2,41B | €2,48K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €69,0292 | -1,22% | €2,41B | €0,859 | |
RH RH | €130,58 | -0,29% | €2,41B | €1,03K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,7375 | +1,96% | €2,40B | €15,97K |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції