Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | $137,48 | +0,53 % | $5,98B | $275,94K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | $90,3350 | -1,73 % | $5,98B | $1,17M | |
UBSI United Bankshares Inc | $42,7070 | -1,82 % | $5,98B | $524,14K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $31,5610 | -3,66 % | $5,97B | $1,45M | |
PEGA Pegasystems Inc | $35,2360 | -3,74 % | $5,97B | $933,53K | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $41,5550 | -0,13 % | $5,96B | $492,91K | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $29,1950 | -0,09 % | $5,91B | $5,00M | |
TAL TAL Education Group | $9,7240 | -2,47 % | $5,90B | $1,38M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | $44,9030 | +0,50 % | $5,90B | $700,75K | |
BIRK Birkenstock Holding plc | $41,9950 | -3,25 % | $5,90B | $2,47M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | $47,6980 | -2,83 % | $5,90B | $1,12M | |
CROX Crocs, Inc. | $116,81 | -0,05 % | $5,89B | $626,71K | |
KLAR Klarna Group plc | $17,1600 | -2,05 % | $5,87B | $4,05M | |
AROC Archrock Inc | $34,5350 | +0,95 % | $5,86B | $703,54K | |
FLG Flagstar Bank, National Association | $13,8650 | -1,60 % | $5,86B | $1,45M |
От 1261 до 1275 из 11220 результатов
Цена акции