Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALV Autoliv, Inc. | €112,45 | -0,96 % | €8,20B | €808,29K | |
GME GameStop Corp. Class A | €19,0889 | +5,83 % | €8,19B | €15,40M | Торговать |
DCI Donaldson Company, Inc. | €75,0028 | +1,58 % | €8,17B | €934,55K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | €67,7689 | -2,15 % | €8,17B | €1,28M | |
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | €44,3516 | +0,39 % | €8,16B | €241,24K | |
SNAP Snap Inc. | €4,9404 | -0,52 % | €8,15B | €28,68M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €102,64 | +2,51 % | €8,11B | €697,83K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €52,4821 | +0,88 % | €8,09B | €1,48M | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | €264,11 | +1,68 % | €8,09B | €1,08M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €26,0298 | +0,27 % | €8,08B | €1,80M | |
BVN Compania de Minas Buenaventura S.A. | €28,9699 | -3,42 % | €8,07B | €701,24K | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €34,4621 | -1,89 % | €8,06B | €2,98M | |
MUSA MURPHY USA INC. | €467,48 | +3,05 % | €8,05B | €243,64K | |
MASI Masimo Corporation | €154,12 | +0,01 % | €8,05B | €727,79K | |
AGX Argan, Inc | €590,39 | +3,26 % | €8,02B | €269,04K |
От 976 до 990 из 11220 результатов
Цена акции