Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | R$128,95 | -0,94 % | -- | R$3,88K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | R$206,48 | -0,48 % | -- | R$4,59K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | R$177,01 | -1,12 % | -- | R$12,62K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | R$48,4115 | -0,63 % | -- | R$25,36K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | R$179,58 | -3,86 % | -- | R$184,03K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | R$186,64 | -0,81 % | -- | R$13,26K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | R$168,25 | -4,80 % | -- | R$3,81M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | R$100,59 | -2,35 % | -- | R$151,34K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | R$107,58 | -1,12 % | -- | R$4,09K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | R$98,2290 | -1,10 % | -- | R$1,88M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | R$128,42 | -0,24 % | -- | R$69,79K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | R$162,07 | -1,57 % | -- | R$25,66K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | R$141,37 | -0,65 % | -- | R$7,68K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | R$200,48 | +7,31 % | -- | R$4,83M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | R$150,71 | +1,33 % | -- | R$278,04K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции