Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | A$46,8436 | -1,50 % | -- | A$95,31 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | A$32,0709 | -0,18 % | -- | A$25,69K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | A$34,9584 | +0,51 % | -- | A$85,41K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | A$44,1535 | -0,05 % | -- | A$10,47K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | A$51,9050 | +0,61 % | -- | A$155,58 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | A$43,0742 | -0,05 % | -- | A$5,96K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | A$37,0539 | -0,02 % | -- | A$126,91K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | A$106,00 | -0,64 % | -- | A$99,60K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | A$63,5671 | -3,49 % | -- | A$1,58M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | A$18,1565 | -1,54 % | -- | A$161,19 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | A$34,7818 | -0,11 % | -- | A$1,08K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | A$28,2863 | -0,74 % | -- | A$169,76K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | A$31,4565 | -0,78 % | -- | A$1,38K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | A$15,6149 | -1,46 % | -- | A$421,91 | |
PCHI Polen High Income ETF | A$33,8651 | -0,58 % | -- | A$16,60K |
От 8206 до 8220 из 11220 результатов
Цена акции