Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | AED186,54 | -0,01 % | -- | AED116,55K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | AED186,94 | -0,08 % | -- | AED916,68K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | AED184,87 | +0,06 % | -- | AED212,34K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | AED186,01 | -0,26 % | -- | AED6,06M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | AED129,18 | -0,45 % | -- | AED46,74K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | AED144,63 | +1,54 % | -- | AED11,76K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | AED185,64 | -0,14 % | -- | AED11,89K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | AED107,03 | -1,12 % | -- | AED4,95M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | AED215,39 | -1,38 % | -- | AED8,97M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | AED189,68 | -2,16 % | -- | AED330,72K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | AED157,10 | -1,84 % | -- | AED2,92M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | AED83,7834 | -1,55 % | -- | AED8,44M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | AED214,91 | -1,65 % | -- | AED415,01K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | AED345,05 | +0,39 % | -- | AED21,88M | Торговать |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | AED167,81 | +0,30 % | -- | AED228,77K |
От 6331 до 6345 из 11220 результатов
Цена акции