Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | AED96,1250 | -3,96 % | AED2,56B | AED1,43M | |
MNTN MNTN, Inc. | AED35,7025 | -6,72 % | AED2,56B | AED4,14M | |
NABL N-able, Inc. | AED13,8476 | -9,59 % | AED2,56B | AED4,04M | |
SABR Sabre Corporation | AED6,7585 | -2,13 % | AED2,55B | AED18,34M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | AED52,7824 | -1,91 % | AED2,55B | AED926,17K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | AED37,6493 | +4,17 % | AED2,55B | AED15,42M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | AED73,1682 | -1,97 % | AED2,55B | AED1,32M | |
BALY Bally's Corporation | AED48,3380 | -2,66 % | AED2,54B | AED171,12K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | AED96,6760 | -0,64 % | AED2,54B | AED1,74M | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | AED37,9799 | -2,54 % | AED2,54B | AED417,95K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | AED73,3702 | -4,20 % | AED2,53B | AED655,74K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | AED41,1387 | -1,41 % | AED2,53B | AED4,46K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | AED25,1240 | -1,16 % | AED2,52B | AED1,60M | |
VEL Velocity Financial, Inc. | AED62,9202 | -1,04 % | AED2,52B | AED496,40K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | AED22,3141 | -6,83 % | AED2,52B | AED968,58K |
От 2941 до 2955 из 11220 результатов
Цена акции