Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | AED58,3288 | -0,19 % | AED2,84B | AED853,12K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | AED65,1975 | -0,17 % | AED2,84B | AED435,00K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | AED25,2893 | -0,22 % | AED2,83B | AED929,34K | |
DC Dakota Gold Corp. | AED20,2755 | -6,76 % | AED2,83B | AED3,73M | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | AED41,3407 | -2,81 % | AED2,82B | AED843,96K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | AED58,9165 | -3,02 % | AED2,82B | AED942,75K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | AED63,7099 | -7,77 % | AED2,82B | AED6,84M | |
PD PagerDuty, Inc. | AED33,8660 | -9,07 % | AED2,81B | AED9,46M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | AED154,93 | -3,06 % | AED2,81B | AED401,84K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED37,0248 | +4,46 % | AED2,80B | AED7,48M | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | AED34,9679 | -0,83 % | AED2,80B | AED4,95M | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | AED83,9671 | +0,48 % | AED2,79B | AED674,22K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | AED247,66 | -3,08 % | AED2,79B | AED363,64K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | AED51,6805 | -8,58 % | AED2,79B | AED208,92K | |
HZO MarineMax, Inc. | AED127,35 | -0,23 % | AED2,78B | AED1,19M |
От 2851 до 2865 из 11220 результатов
Цена акции