Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | R$81,5059 | -6,96 % | R$6,18B | R$576,14K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | R$11,3854 | -5,88 % | R$6,18B | R$33,46M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | R$331,82 | -2,99 % | R$6,17B | R$496,85K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | R$51,8466 | -0,39 % | R$6,15B | R$4,35M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | R$52,4566 | -5,93 % | R$6,13B | R$104,46M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | R$11,5384 | -6,20 % | R$6,13B | R$33,70M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | R$308,74 | -3,65 % | R$6,13B | R$236,05K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | R$35,3269 | -5,95 % | R$6,13B | R$98,67K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | R$28,0582 | -4,99 % | R$6,12B | R$38,74M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | R$15,9606 | -7,10 % | R$6,10B | R$5,82M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | R$4,7572 | -6,01 % | R$6,10B | R$41,18M | |
SCL Stepan Co. | R$262,33 | -1,26 % | R$6,10B | R$419,03K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | R$340,71 | +0,19 % | R$6,09B | R$1,50M | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | R$54,7439 | -3,32 % | R$6,06B | R$14,75M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | R$39,0374 | +2,67 % | R$6,05B | R$12,33M |
От 2491 до 2505 из 11220 результатов
Цена акции