Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | €200,56 | +3,93 % | €64,36B | €2,58M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | €285,39 | -0,56 % | €64,31B | €1,14M | |
APO Apollo Global Management, Inc. | €107,26 | -3,39 % | €63,97B | €4,48M | |
SU Suncor Energy, Inc. | €56,4137 | +0,18 % | €63,48B | €10,97M | |
CI The Cigna Group | €234,89 | -0,11 % | €63,26B | €1,18M | |
VLO Valero Energy Corporation | €227,96 | +2,38 % | €62,67B | €2,31M | |
CRH CRH Public Limited Company | €91,2984 | -0,59 % | €62,67B | €3,90M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | €232,98 | +2,72 % | €62,61B | €2,01M | |
CL Colgate-Palmolive Company | €73,4336 | -3,51 % | €62,18B | €6,45M | |
ECL Ecolab, Inc. | €223,53 | +1,17 % | €62,11B | €1,16M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | €75,3520 | +1,35 % | €62,07B | €6,40M | |
CNI Canadian National Railway | €102,98 | -1,48 % | €62,00B | €1,09M | |
BSX Boston Scientific Corp. | €41,2132 | +0,25 % | €61,91B | €21,24M | |
B Barrick Mining Corporation | €36,2038 | -2,80 % | €61,46B | €9,50M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | €214,75 | +0,20 % | €61,33B | €873,67K |
От 226 до 240 из 11220 результатов
Цена акции