Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | $26,2000 | -1,17% | $6,58B | $621,50K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | $59,2150 | -0,03% | $6,55B | $323,03K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $104,87 | -0,75% | $6,54B | $123,84K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29,9050 | -3,30% | $6,54B | $135,70K | |
CENX Century Aluminum Co | $68,2200 | -0,80% | $6,52B | $825,55K | |
IDCC InterDigital, Inc. | $252,49 | -2,51% | $6,51B | $52,19K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | $185,49 | -0,83% | $6,51B | $61,90K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $136,25 | -5,53% | $6,51B | $210,16K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | $30,7990 | -2,66% | $6,51B | $328,35K | |
FSS Federal Signal Corp. | $105,95 | -0,47% | $6,50B | $82,76K | |
NPO Enpro Inc. | $317,24 | +0,33% | $6,48B | $89,50K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $84,8030 | -7,24% | $6,48B | $1,97M | |
SSRM SSR Mining Inc. | $29,1000 | -2,38% | $6,47B | $1,38M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $99,9850 | +3,83% | $6,46B | $255,43K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | $63,8360 | -6,17% | $6,45B | $564,08K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Preço das ações