Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | $24,1890 | +0,08% | -- | $521,00 | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | $14,4350 | -0,13% | -- | $2,44K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $26,0400 | -0,19% | -- | $54,45K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $27,6950 | -0,84% | -- | $82,04K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | $28,4840 | -0,05% | -- | $22,45K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | $35,0200 | -0,12% | -- | $1,16K | |
BEEX The Beehive ETF | $27,0760 | -0,68% | -- | $501,00 | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $33,0600 | -0,06% | -- | $78,00 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | $87,6880 | -9,85% | -- | $48,30K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | $16,0800 | -3,89% | -- | $990,00 | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39,5950 | -0,15% | -- | $42,00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $53,1900 | -0,45% | -- | $1,90K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52,6400 | +0,01% | -- | $4,76K | |
BESF Bastion Energy ETF | $40,3410 | +1,58% | -- | $52,00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $22,4950 | -1,51% | -- | $6,82K |
10411 – 10425 de 11220 resultados
Preço das ações