Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -9,77% | -- | $14,00 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $55,8700 | +0,00% | -- | $26,45K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $36,1000 | +0,00% | -- | $4,10K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,3550 | +0,00% | -- | $5,36K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3000 | +0,00% | -- | $15,26K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $19,9892 | +0,00% | -- | $773,00 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $76,1700 | -3,77% | -- | $124,00 | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,5428 | +0,00% | -- | $15,66K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,55 | +0,00% | -- | $120,00 | |
STLR Stellar ETF | $25,6710 | +0,00% | -- | $4,28K | |
STLU 2x Stellar ETF | $25,5100 | -9,51% | -- | $852,00 | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $35,8200 | -1,35% | -- | $231,00 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,9200 | +0,00% | -- | $38,29K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $31,1650 | +0,00% | -- | $7,60K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,5980 | +0,00% | -- | $1,000 |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações