Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6239 | +0,00% | -- | €2,16K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €187,26 | -0,99% | -- | €87,61 | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €62,7139 | +0,00% | -- | €4,44K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,6269 | +0,00% | -- | €62,70 | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,2496 | -0,07% | -- | €36,93 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €69,8192 | +0,00% | -- | €444,10 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €238,69 | -1,48% | -- | €66,35K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €71,9799 | +0,00% | -- | €926,86 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,8065 | +1,41% | -- | €611,53K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €91,2993 | +0,00% | -- | €4,64K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,9978 | +1,53% | -- | €250,38K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,7909 | +0,00% | -- | €1,09K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €644,76 | -0,48% | -- | €956,22K | Transacionar |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,0615 | +0,00% | -- | €4,295 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,4047 | +0,00% | -- | €2,83K |
9046 – 9060 de 11220 resultados
Preço das ações