Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | $50,6750 | -0,08% | -- | $2,10K | |
RAAX VanEck Real Assets ETF | $41,4900 | +0,07% | -- | $116,28K | |
RAAY Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF | $101,43 | +0,00% | -- | -- | |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $47,4540 | -0,29% | -- | $2,47K | |
RAUS RACWI US ETF | $29,5300 | -0,40% | -- | $5,63K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,2250 | +0,02% | -- | $442,58K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $40,6750 | -0,14% | -- | $103,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,5600 | -0,11% | -- | $900,00 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $50,1050 | +0,05% | -- | $12,07K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $89,7010 | +0,03% | -- | $1,54K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $5,9960 | -7,75% | -- | $179,55K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30,9050 | -0,13% | -- | $5,33K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $11,9960 | -12,90% | -- | $460,79K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $29,1110 | -0,82% | -- | $16,00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8760 | +0,02% | -- | $5,55K |
8581 – 8595 de 11220 resultados
Preço das ações