Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | $30,1100 | -0,13% | -- | $1,66K | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | $45,9050 | -0,13% | -- | $66,96K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | $13,5950 | +0,18% | -- | $24,84M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | $11,4650 | -0,30% | -- | $346,00 | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | $44,3300 | -0,30% | -- | $340,00 | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | $70,2850 | -0,66% | -- | $56,16K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | $12,4500 | +1,88% | -- | $1,02K | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | $33,7100 | +0,03% | -- | $8,94K | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | $90,2400 | -0,53% | -- | $18,91K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | $100,39 | -0,14% | -- | $4,08M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $48,7300 | -0,35% | -- | $49,11K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $47,3499 | -0,17% | -- | $140,24K | |
QLTI GMO International Quality ETF | $26,2150 | -0,51% | -- | $12,00K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | $41,3200 | -0,27% | -- | $312,56K | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | $75,8951 | -0,33% | -- | $26,89K |
8491 – 8505 de 11220 resultados
Preço das ações