Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | $508,04 | +2,45% | $230,10B | $992,34K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $279,51 | -5,96% | $228,45B | $11,26M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $91,2550 | -2,04% | $225,86B | $1,52M | |
AXP American Express Company | $302,16 | -2,83% | $215,93B | $2,09M | |
C Citigroup Inc. | $130,22 | -0,79% | $214,73B | $6,61M | |
SAP SAP SE | $180,06 | -5,66% | $212,25B | $1,73M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,4750 | +1,59% | $211,19B | $1,34M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $567,99 | -6,21% | $205,96B | $2,31M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $181,15 | -4,07% | $202,94B | $3,97M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $42,1920 | -1,70% | $201,95B | $7,56M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $437,76 | +3,44% | $201,58B | $2,47M | |
ANET Arista Networks | $175,56 | +0,13% | $200,79B | $5,10M | |
VZ Verizon Communications | $46,3730 | -3,13% | $199,63B | $16,70M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $936,55 | +1,07% | $199,05B | $2,09M | |
MCD McDonald's Corporation | $273,96 | -0,87% | $198,37B | $2,99M |
61 – 75 de 11220 resultados
Preço das ações