Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,0729 | +0,00% | -- | €106,51 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,7934 | +0,00% | -- | €4,13K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,7616 | +0,00% | -- | €682,04 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,1185 | +0,00% | -- | €558,35 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,1857 | +0,00% | -- | €15,67K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,4301 | +0,00% | -- | €3,71K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,4606 | +1,67% | -- | €0,859 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €66,6756 | +0,00% | -- | €11,16 | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,6994 | -0,02% | -- | €116,82 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,7332 | +0,00% | -- | €4,295 | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,2789 | +0,00% | -- | €1,22K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,0981 | +0,00% | -- | €0,859 | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,4296 | +0,00% | -- | €46,43K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,6709 | +0,00% | -- | €378,81 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €48,2329 | +1,62% | -- | €441,52 |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Preço das ações