Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,6657 | -0,09% | -- | $4,08K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,2963 | -0,07% | -- | $1,58K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2500 | -0,27% | -- | $111,67K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,8400 | -0,22% | -- | $115,95K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0600 | -0,04% | -- | $7,65K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $83,8800 | -0,49% | -- | $367,88K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,4168 | -0,90% | -- | $11,74K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,3450 | -13,20% | -- | $4,92K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,1960 | -0,13% | -- | $15,43K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $26,9310 | +0,31% | -- | $9,17K | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5450 | -0,17% | -- | $3,10K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,4100 | +1,08% | -- | $2,22M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,0600 | +0,09% | -- | $20,28K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8,5700 | -1,86% | -- | $22,49K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,0600 | -0,37% | -- | $31,32K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações