Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | AED2,9032 | -6,14% | AED81,67M | AED376,92K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | AED5,3260 | +2,11% | AED81,24M | AED824,03K | |
CRIS Curis Inc | AED1,8494 | +0,20% | AED81,17M | AED607,71K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | AED5,7668 | -3,09% | AED81,03M | AED18,60K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | AED3,3451 | -1,01% | AED80,98M | AED133,13K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | AED1,5662 | -0,86% | AED80,32M | AED1,38M | |
CKX CKX Lands, Inc. | AED37,6493 | -0,10% | AED80,12M | AED2,93K | |
MVO MV Oil Trust | AED6,2443 | -0,59% | AED79,41M | AED526,65K | |
VNTG Vantage Corp | AED2,6072 | -0,73% | AED79,11M | AED62,47K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | AED6,2259 | -0,88% | AED78,99M | AED325,12K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | AED5,0689 | -4,17% | AED78,93M | AED942,02K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | AED16,5657 | -6,63% | AED78,62M | AED114,21K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | AED4,9587 | +2,27% | AED78,15M | AED251,11K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | AED5,5464 | -11,20% | AED78,02M | AED107,15K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | AED3,5262 | -6,80% | AED76,83M | AED336,09K |
5296 – 5310 de 11220 resultados
Preço das ações