Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | AED50,3582 | -1,79% | AED3,07B | AED9,23M | |
KFRC Kforce Inc. | AED170,51 | -3,11% | AED3,07B | AED555,14K | |
EVMN Evommune, Inc. | AED73,8293 | +1,41% | AED3,07B | AED999,89K | |
EVC Entravision Communication | AED30,6704 | -7,33% | AED3,06B | AED7,22M | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | AED101,47 | +0,82% | AED3,06B | AED1,21M | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | AED94,8945 | -3,80% | AED3,05B | AED696,23K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AED66,5198 | -1,84% | AED3,05B | AED1,87M | |
MATW Matthews International Corp | AED93,4253 | -2,55% | AED3,04B | AED885,48K | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | AED58,4390 | +2,12% | AED3,04B | AED1,23M | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | AED115,78 | -4,14% | AED3,03B | AED621,02K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | AED25,4546 | -4,15% | AED3,03B | AED650,31K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | AED32,2498 | -2,98% | AED3,03B | AED2,36M | |
CAPL CrossAmerica Partners LP Common units representing limited partner interests | AED80,4042 | -0,23% | AED3,02B | AED81,63K | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | AED192,21 | -6,08% | AED3,02B | AED934,54K | |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | AED72,6906 | -0,75% | AED3,02B | AED210,29K |
2791 – 2805 de 11220 resultados
Preço das ações