Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $118,77 | +3,65% | $2,90B | $1,29M | |
BKV BKV Corporation | $26,8600 | -0,22% | $2,90B | $234,37K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,4750 | +1,20% | $2,90B | $79,26K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $22,2150 | +3,13% | $2,89B | $353,28K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,5030 | +1,86% | $2,89B | $874,80K | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,4750 | -0,36% | $2,88B | $939,37K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,9400 | +0,14% | $2,88B | $191,31K | |
NHC National Healthcare Corp. | $187,16 | +0,39% | $2,88B | $51,84K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $27,6540 | +2,57% | $2,87B | $1,09M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $22,8110 | +4,93% | $2,87B | $4,27M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $9,8650 | -4,50% | $2,86B | $3,48M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $68,4880 | +11,06% | $2,86B | $5,65M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,1450 | -0,67% | $2,86B | $13,13M | |
PHIN PHINIA Inc. | $82,3870 | +2,95% | $2,86B | $101,47K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6750 | +0,03% | $2,85B | $541,44K |
1816 – 1830 de 11220 resultados
Preço das ações