Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5,8900 | -0,17% | $3,75B | $31,75K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $33,0900 | +0,00% | $3,74B | $88,00 | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $17,7500 | +0,23% | $3,74B | $9,32K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $104,56 | +0,00% | $3,74B | $340,00 | |
ARIS Aris Mining Corporation | $16,9000 | +0,30% | $3,74B | $15,00 | |
BOX BOX, INC. | $26,3200 | -1,39% | $3,73B | $1,49M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $47,8700 | +0,04% | $3,72B | $298,00 | |
WSFS WSFS Financial Corp | $69,7300 | +0,06% | $3,71B | $71,00 | |
FBP First BanCorp. | $23,7900 | +0,55% | $3,70B | $1,97K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,4300 | +0,00% | $3,70B | $4,33K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,7500 | +0,27% | $3,70B | $516,80K | |
BANF Bancfirst Corp | $107,17 | -0,01% | $3,70B | $371,00 | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124,67 | -0,06% | $3,70B | $173,10K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,1134 | -3,46% | $3,70B | $1,20K | |
VCYT Veracyte, Inc. | $48,7000 | +0,02% | $3,69B | $739,00 |
1606 – 1620 de 11220 resultados
Preço das ações