
Monitora la cronologia dei prezzi di Bittorrent per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bittorrent
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 | AED0,0000023251 | AED0,0000023596 | AED0,0000023324 | AED0,0000022905 | AED526.373,89 |
04/09/2025 | AED0,0000023934 | AED0,0000024018 | AED0,0000023251 | AED0,0000023185 | AED883.253,16 |
03/09/2025 | AED0,0000023820 | AED0,0000024007 | AED0,0000023934 | AED0,0000023500 | AED1,29 Mln |
02/09/2025 | AED0,0000023651 | AED0,0000024040 | AED0,0000023835 | AED0,0000023508 | AED836.351,27 |
01/09/2025 | AED0,0000024290 | AED0,0000024338 | AED0,0000023622 | AED0,0000023622 | AED1,45 Mln |
31/08/2025 | AED0,0000024143 | AED0,0000024382 | AED0,0000024309 | AED0,0000024059 | AED857.357,61 |
30/08/2025 | AED0,0000023875 | AED0,0000024378 | AED0,0000024096 | AED0,0000023754 | AED676.083,96 |
29/08/2025 | AED0,0000024452 | AED0,0000024562 | AED0,0000023930 | AED0,0000023857 | AED1,39 Mln |
28/08/2025 | AED0,0000024463 | AED0,0000024713 | AED0,0000024455 | AED0,0000024162 | AED1,44 Mln |
27/08/2025 | AED0,0000024364 | AED0,0000024815 | AED0,0000024452 | AED0,0000024283 | AED977.875,98 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bittorrent
Il prezzo più alto di Bittorrent mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bittorrent è AED0,0000088191.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bittorrent è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bittorrent e le tappe importanti nella storia di Bittorrent.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.