
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
27/12/2025 | S$0,00000000072697 | S$0,00000000073853 | S$0,00000000073468 | S$0,00000000072055 | S$55.188,11 |
26/12/2025 | S$0,00000000074110 | S$0,00000000074367 | S$0,00000000072569 | S$0,00000000071284 | S$103.470,49 |
25/12/2025 | S$0,00000000073468 | S$0,00000000075137 | S$0,00000000074110 | S$0,00000000072954 | S$88.558,21 |
24/12/2025 | S$0,00000000074238 | S$0,00000000075780 | S$0,00000000073468 | S$0,00000000072697 | S$58.004,04 |
23/12/2025 | S$0,00000000077578 | S$0,00000000077706 | S$0,00000000074367 | S$0,00000000073725 | S$94.457,68 |
22/12/2025 | S$0,00000000074624 | S$0,00000000077963 | S$0,00000000077192 | S$0,00000000074495 | S$135.191,65 |
21/12/2025 | S$0,00000000077321 | S$0,00000000077449 | S$0,00000000074752 | S$0,00000000073981 | S$169.047,53 |
20/12/2025 | S$0,00000000077192 | S$0,00000000079119 | S$0,00000000077321 | S$0,00000000076807 | S$89.903,84 |
19/12/2025 | S$0,00000000076679 | S$0,00000000078477 | S$0,00000000077192 | S$0,00000000071541 | S$227.388,56 |
18/12/2025 | S$0,00000000077706 | S$0,00000000078220 | S$0,00000000076807 | S$0,00000000074238 | S$265.631,39 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è S$0,0000000085926.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




