Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $31,14 jt | 0,47 -- | +77,64% |
2 SWFTC/USDT $775,10 rb | 0,0055 -- | +47,68% |
3 FLUID/USDT $4,12 jt | 4,11 -- | +35,78% |
4 PARTI/USDT $8,12 jt | 0,077 -- | +32,33% |
5 2Z/USDT $8,27 jt | 0,14 -- | +15,33% |
6 WLFI/USDT $32,53 jt | 0,14 -- | +14,39% |
7 KITE/USDT $5,81 jt | 0,10 -- | +14,16% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,77 M | $1,68 T | 84.451,10 -1,65% |
2 ETH/USDT $912,24 jt | $332,29 M | 2.753,04 -2,05% |
3 XRP/USDT $158,27 jt | $117,48 M | 1,94 -1,65% |
4 BNB/USDT $47,43 jt | $115,35 M | 837,00 -3,00% |
5 USDC/USDT $106,95 jt | $74,08 M | 1,00 -0,06% |
6 SOL/USDT $316,68 jt | $71,14 M | 127,15 -4,20% |
7 TRX/USDT $11,34 jt | $26,16 M | 0,27 -1,72% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,77 M | $1,77 M | 84.451,10 -1,65% |
2 ETH/USDT $912,24 jt | $912,24 jt | 2.753,04 -2,05% |
3 SOL/USDT $316,68 jt | $316,68 jt | 127,15 -4,20% |
4 DOGE/USDT $201,32 jt | $201,32 jt | 0,13 -5,23% |
5 XRP/USDT $158,27 jt | $158,27 jt | 1,94 -1,65% |
6 USDC/USDT $106,95 jt | $106,95 jt | 1,00 -0,06% |
7 SUI/USDT $55,54 jt | $55,54 jt | 1,37 -6,89% |