Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT €278,97 rb | 0,0043 -- | -39,78% |
2 GRASS/USDT €6,38 jt | 0,52 -- | -13,26% |
3 LIT/USDT €5,40 jt | 1,18 -- | -11,70% |
4 YB/USDT €207,68 rb | 0,11 -- | -10,70% |
5 ZEC/USDT €18,75 jt | 588,36 -- | -9,52% |
6 PROVE/USDT €236,71 rb | 0,24 -- | -9,38% |
7 BASED/USDT €1,71 jt | 0,063 -- | -8,75% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT €6,19 jt | -- | 0,029 -3,06% |
2 PROS/USDT €969,70 rb | -- | 0,61 +0,23% |
3 EDGE/USDT €311,15 rb | -- | 1,34 -1,57% |
4 MEGA/USDT €1,26 jt | -- | 0,068 -7,23% |
5 RLUSD/USDT €21,26 jt | -- | 1,00 +0,06% |
6 GRASS/USDT €6,38 jt | -- | 0,52 -13,26% |
7 CHIP/USDT €445,13 rb | -- | 0,043 -6,90% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,16 jt | €1,30 T | 76.031,80 -1,68% |
2 ETH/USDT €197,43 jt | €215,54 M | 2.078,15 -1,49% |
3 BNB/USDT €4,83 jt | €76,09 M | 656,90 -0,70% |
4 XRP/USDT €18,25 jt | €70,92 M | 1,33 -1,52% |
5 USDC/USDT €62,54 jt | €65,95 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €47,02 jt | €41,71 M | 83,92 -1,68% |
7 TRX/USDT €19,64 jt | €30,57 M | 0,37 +0,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,16 jt | €395,16 jt | 76.031,80 -1,68% |
2 ETH/USDT €197,43 jt | €197,43 jt | 2.078,15 -1,49% |
3 OKB/USDT €84,64 jt | €84,64 jt | 91,29 +9,60% |
4 USDC/USDT €62,54 jt | €62,54 jt | 1,00 +0,04% |
5 SOL/USDT €47,02 jt | €47,02 jt | 83,92 -1,68% |
6 HYPE/USDT €46,15 jt | €46,15 jt | 59,41 -3,21% |
7 WLD/USDT €33,24 jt | €33,24 jt | 0,38 +14,53% |