Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT €9,73 jt | 2,48 -- | +24,29% |
2 RENDER/USDT €5,85 jt | 2,56 -- | +12,10% |
3 ACH/USDT €758,01 rb | 0,011 -- | +11,53% |
4 SWFTC/USDT €126,17 rb | 0,0055 -- | +9,19% |
5 POR/USDT €365,75 rb | 0,91 -- | +8,64% |
6 PENDLE/USDT €294,83 rb | 2,20 -- | +6,66% |
7 XCH/USDT €499,52 rb | 5,51 -- | +6,04% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €204,48 jt | €1,57 T | 91.509,10 +0,98% |
2 ETH/USDT €131,96 jt | €324,81 M | 3.127,65 +1,17% |
3 XRP/USDT €24,58 jt | €107,81 M | 2,06 -0,96% |
4 BNB/USDT €9,68 jt | €106,97 M | 902,30 -0,28% |
5 SOL/USDT €74,95 jt | €68,64 M | 141,53 +3,78% |
6 USDC/USDT €46,65 jt | €64,29 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €4,21 jt | €24,36 M | 0,29 -1,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €204,48 jt | €204,48 jt | 91.509,10 +0,98% |
2 ETH/USDT €131,96 jt | €131,96 jt | 3.127,65 +1,17% |
3 SOL/USDT €74,95 jt | €74,95 jt | 141,53 +3,78% |
4 USDC/USDT €46,65 jt | €46,65 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €31,54 jt | €31,54 jt | 0,13 +0,10% |
6 XRP/USDT €24,58 jt | €24,58 jt | 2,06 -0,96% |
7 BCH/USDT €21,95 jt | €21,95 jt | 650,60 +0,92% |