Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,0200 | -1,06 % | -- | $1,55M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,5350 | -0,39 % | -- | $1,52M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0700 | -0,24 % | -- | $44,23K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,6255 | -1,01 % | -- | $821,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1050 | -0,04 % | -- | $3,38M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1350 | -0,22 % | -- | $72,35K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $124,38 | -1,11 % | -- | $6,63M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01 % | -- | $129,24K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8800 | -0,15 % | -- | $4,00K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,21 | +0,82 % | -- | $201,38K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32,9991 | -0,56 % | -- | $65,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,1150 | -0,86 % | -- | $12,87K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235,92 | -0,01 % | -- | $1,08M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4100 | -0,79 % | -- | $282,95K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,61 | -0,69 % | -- | $18,78K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action