Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,4616 | -1,07 % | -- | €4,31K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,80 | -1,37 % | -- | €25,02M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,7670 | -1,02 % | -- | €228,72K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0088 | -0,34 % | -- | €8,52K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,8748 | -1,36 % | -- | €51,74K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,78 | -1,31 % | -- | €502,89K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,74 | -1,41 % | -- | €442,68K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,34 | -1,05 % | -- | €646,73K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,9881 | -0,26 % | -- | €1,03M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,37 | -0,04 % | -- | €246,74K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,43 | -0,76 % | -- | €122,39K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,6890 | +0,01 % | -- | €76,89K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,53 | -1,41 % | -- | €388,04K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7560 | +0,87 % | -- | €417,99K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,81 | -1,08 % | -- | €6,97K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action