Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIR Madison Air Solutions Corporation | AED157,58 | -0,49 % | AED80,03B | AED1,92M | |
AKAM Akamai Technologies Inc | AED589,35 | +0,08 % | AED79,85B | AED13,28M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | AED321,65 | -1,81 % | AED79,68B | AED254,89K | |
RL Ralph Lauren Corporation | AED1 314,97 | -1,52 % | AED79,55B | AED1,78M | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | AED1 489,70 | -0,87 % | AED79,46B | AED2,42M | |
SW Smurfit Westrock plc | AED154,34 | -0,52 % | AED79,27B | AED13,21M | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | AED717,17 | +1,08 % | AED79,24B | AED2,38M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | AED105,42 | +1,59 % | AED79,23B | AED13,26M | |
SBAC SBA Communications Corp | AED721,62 | +0,13 % | AED79,14B | AED5,41M | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | AED249,77 | +1,03 % | AED79,02B | AED16,98M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | AED210,65 | -3,76 % | AED78,92B | AED18,68M | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | AED249,77 | -1,36 % | AED78,77B | AED2,13M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | AED457,93 | -7,83 % | AED78,69B | AED22,56M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | AED368,78 | +2,47 % | AED78,42B | AED9,88M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | AED932,60 | -1,47 % | AED78,32B | AED2,49M |
586 – 600 sur 11220 résultats
Cours de l'action