Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | AED24,5363 | -0,15 % | AED1,33B | AED495,86 | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | AED36,4702 | -0,01 % | AED1,33B | AED4,45K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | AED49,6787 | -0,19 % | AED1,33B | AED195,60K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | AED38,2002 | -0,29 % | AED1,32B | AED55,23K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | AED14,9495 | -0,25 % | AED1,32B | AED198,34 | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED52,3417 | +0,14 % | AED1,32B | AED367,31 | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED41,3958 | +0,00 % | AED1,32B | AED457,45K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,7539 | +0,00 % | AED1,32B | AED947,65 | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,7953 | +0,00 % | AED1,32B | AED172,39K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | AED111,11 | -0,17 % | AED1,32B | AED958,67 | |
AUNA Auna S.A. | AED16,4555 | +0,00 % | AED1,32B | AED3,673 | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | AED1,3815 | +0,13 % | AED1,32B | AED301,64K | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | AED36,8779 | +0,10 % | AED1,32B | AED7,346 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,9330 | +0,35 % | AED1,32B | AED374,65 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | AED3,4498 | +0,11 % | AED1,32B | AED737,91K |
3541 – 3555 sur 11220 résultats
Cours de l'action