Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | AED40,3674 | -0,09 % | AED5,63B | AED4,79M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | AED82,1672 | -2,53 % | AED5,62B | AED1,17M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | AED233,46 | -0,84 % | AED5,62B | AED160,24K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | AED108,39 | -1,99 % | AED5,61B | AED2,11M | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | AED38,0166 | -1,05 % | AED5,61B | AED8,58M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | AED350,63 | +1,96 % | AED5,60B | AED1,20M | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED330,25 | -2,68 % | AED5,58B | AED699,79K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | AED198,64 | -0,61 % | AED5,58B | AED1,25M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | AED106,01 | -13,60 % | AED5,57B | AED33,55M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | AED110,27 | -2,21 % | AED5,57B | AED1,71M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | AED62,0387 | -2,31 % | AED5,56B | AED3,71M | |
CNOB Center Bancorp Inc | AED107,66 | -3,46 % | AED5,55B | AED1,04M | |
LKFN Lakeland Financial Corp | AED214,40 | -2,89 % | AED5,54B | AED703,35K | |
CNL Collective Mining Ltd. | AED58,8431 | -4,47 % | AED5,54B | AED205,49K | |
EVTC EVERTEC, INC. | AED82,9019 | -7,42 % | AED5,53B | AED3,08M |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action