Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | AED111,22 | -1,40 % | AED6,35B | AED2,25M | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | AED59,0634 | +0,88 % | AED6,35B | AED10,92M | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | AED62,6264 | +0,59 % | AED6,35B | AED8,34M | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | AED121,29 | -0,42 % | AED6,34B | AED2,19M | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | AED101,56 | -2,95 % | AED6,33B | AED5,05M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | AED105,86 | -5,45 % | AED6,33B | AED3,40M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | AED177,48 | -2,99 % | AED6,32B | AED1,14M | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | AED14,2149 | -5,61 % | AED6,32B | AED27,45M | |
LPG DORIAN LPG LTD | AED146,19 | -2,69 % | AED6,32B | AED1,84M | |
GLOB GLOBANT S.A. | AED148,67 | -4,28 % | AED6,32B | AED7,68M | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | AED176,31 | -3,69 % | AED6,31B | AED580,54K | |
TILE Interface Inc | AED106,81 | +1,04 % | AED6,31B | AED1,91M | |
APPN Appian Corporation Class A Common Stock | AED88,2830 | -9,97 % | AED6,30B | AED9,68M | |
NVRI Enviri Corporation | AED65,1975 | -7,55 % | AED6,30B | AED7,19M | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | AED286,35 | -0,17 % | AED6,29B | AED868,32K |
2206 – 2220 sur 11220 résultats
Cours de l'action