Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196,07 | -1,63 % | €76,45B | €1,34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €208,92 | -7,20 % | €76,36B | €8,83M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €215,48 | -7,13 % | €75,91B | €6,55M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,0268 | +0,88 % | €75,27B | €4,67M | |
AMT American Tower Corporation | €157,36 | -1,63 % | €75,10B | €2,70M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5484 | -3,37 % | €74,88B | €17,45M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,8091 | +0,96 % | €74,27B | €2,77M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,7101 | -4,57 % | €74,27B | €4,79M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 408,83 | -2,32 % | €74,11B | €416,70K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €230,60 | -1,91 % | €73,69B | €2,90M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €337,54 | +0,63 % | €73,61B | €687,26K | |
USB U.S. Bancorp | €45,8690 | -2,56 % | €73,41B | €5,32M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,5109 | -5,92 % | €73,21B | €18,25M | Trader |
WM Waste Management, Inc. | €186,48 | +2,06 % | €73,21B | €1,72M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,6673 | +2,42 % | €72,54B | €6,31M |
181 – 195 sur 11220 résultats
Cours de l'action