
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
05/12/2025 | AED15 433,53 | AED15 617,17 | AED15 563,91 | AED15 398,27 | AED12,68 M |
04/12/2025 | AED15 462,91 | AED15 511,02 | AED15 433,53 | AED15 329,22 | AED23,22 M |
03/12/2025 | AED15 293,96 | AED15 556,20 | AED15 460,34 | AED15 288,45 | AED28,63 M |
02/12/2025 | AED15 527,55 | AED15 574,57 | AED15 293,59 | AED15 281,10 | AED46,43 M |
01/12/2025 | AED15 490,09 | AED15 650,23 | AED15 526,08 | AED15 451,89 | AED35,59 M |
30/11/2025 | AED15 490,46 | AED15 506,98 | AED15 488,62 | AED15 449,69 | AED9,77 M |
29/11/2025 | AED15 404,51 | AED15 510,66 | AED15 490,46 | AED15 380,27 | AED23,99 M |
28/11/2025 | AED15 223,44 | AED15 404,51 | AED15 404,51 | AED15 188,91 | AED44,65 M |
27/11/2025 | AED15 242,17 | AED15 272,65 | AED15 223,44 | AED15 163,93 | AED17,43 M |
26/11/2025 | AED15 093,78 | AED15 268,25 | AED15 241,07 | AED15 092,31 | AED25,84 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 439,30.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




