
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | AED0,00000035236 | AED0,00000035790 | AED0,00000035526 | AED0,00000035052 | AED84,21 t. |
06.09.2025 | AED0,00000035258 | AED0,00000035610 | AED0,00000035324 | AED0,00000034891 | AED169,11 t. |
05.09.2025 | AED0,00000035405 | AED0,00000036176 | AED0,00000035232 | AED0,00000034663 | AED224,53 t. |
04.09.2025 | AED0,00000036911 | AED0,00000036984 | AED0,00000035405 | AED0,00000035192 | AED256,88 t. |
03.09.2025 | AED0,00000035772 | AED0,00000037094 | AED0,00000036947 | AED0,00000035699 | AED292,81 t. |
02.09.2025 | AED0,00000036323 | AED0,00000036874 | AED0,00000035662 | AED0,00000035442 | AED347,64 t. |
01.09.2025 | AED0,00000037572 | AED0,00000037829 | AED0,00000036323 | AED0,00000036286 | AED460,77 t. |
31.08.2025 | AED0,00000037425 | AED0,00000038012 | AED0,00000037535 | AED0,00000036654 | AED265,26 t. |
30.08.2025 | AED0,00000036250 | AED0,00000038159 | AED0,00000037498 | AED0,00000036029 | AED826,19 t. |
29.08.2025 | AED0,00000037645 | AED0,00000038012 | AED0,00000036250 | AED0,00000036029 | AED420,18 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaDogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on AED0,0000095487.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.