
Seuraa Allora-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Allora-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
26.12.2025 | AED0,42237 | AED0,43890 | AED0,43192 | AED0,40144 | AED2,09 milj. |
25.12.2025 | AED0,40511 | AED0,43045 | AED0,42164 | AED0,40180 | AED2,22 milj. |
24.12.2025 | AED0,42458 | AED0,45139 | AED0,40438 | AED0,38932 | AED3,82 milj. |
23.12.2025 | AED0,41466 | AED0,43890 | AED0,42494 | AED0,41246 | AED3,97 milj. |
22.12.2025 | AED0,39666 | AED0,41576 | AED0,41429 | AED0,39630 | AED2,71 milj. |
21.12.2025 | AED0,39997 | AED0,42200 | AED0,39666 | AED0,38638 | AED3,36 milj. |
20.12.2025 | AED0,38675 | AED0,40695 | AED0,39923 | AED0,38638 | AED2,56 milj. |
19.12.2025 | AED0,40621 | AED0,40621 | AED0,38711 | AED0,36691 | AED3,14 milj. |
18.12.2025 | AED0,39887 | AED0,40805 | AED0,40621 | AED0,37316 | AED2,91 milj. |
17.12.2025 | AED0,41392 | AED0,41650 | AED0,39923 | AED0,39152 | AED1,90 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Allora-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Allora-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Allora-hintahistorian aikana on AED3,3889.
Allora-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Allora-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Allora-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




