Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1500 | +0.02 % | -- | $43.84K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.3100 | -0.03 % | -- | $420.28K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11.0000 | -3.40 % | -- | $45.47K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.4900 | +1.11 % | -- | $3.36K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27.8806 | -4.55 % | -- | $2.17K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $15.5100 | -47.30 % | -- | $689.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41.1600 | -0.92 % | -- | $99.16K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.4600 | -2.10 % | -- | $4.88K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122.22 | -2.81 % | -- | $9.84K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58.4400 | +0.88 % | -- | $119.73K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.7950 | +0.04 % | -- | $31.45K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.7747 | -0.70 % | -- | $26.76K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.1800 | -5.03 % | -- | $290.78K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68.7900 | -4.68 % | -- | $1.21M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.6000 | -9.92 % | -- | $110.66K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción